Pitt-Greensburg Bobcats
2012 Schedule
All times Eastern (* Conference; • Region)
| Overall: 21-19 - Conference: 10-6 | |||
| 3/3 | at Gwynedd-Mercy • | L, 16-6 | BX |
| 3/3 | vs. Gwynedd-Mercy • | W, 14-4 | BX |
| 3/4 | vs. Cornell | L, 20-9 | BX |
| 3/5 | vs. Wittenberg | L, 21-1 | BX |
| 3/5 | at Wittenberg | L, 11-4 | BX |
| 3/7 | vs. Eastern Mennonite | W, 13-12 | BX |
| 3/7 | at Eastern Mennonite | W, 10-5 | BX |
| 3/8 | at Juniata • | L, 9-8 | BX |
| 3/8 | vs. Juniata • | W, 4-3 | BX |
| 3/9 | at Emerson | L, 9-8 | BX |
| 3/14 | at Frostburg State • | L, 8-1 | BX |
| 3/14 | at Frostburg State • | L, 5-4 | BX |
| 3/17 | vs. Grove City • | W, 11-2 | BX |
| 3/17 | vs. Grove City • | W, 8-6 | BX |
| 3/18 | vs. Hiram • | W, 16-15 | BX |
| 3/18 | vs. Hiram • | W, 10-3 | BX |
| 3/20 | at Bethany • | L, 13-10 | BX |
| 3/20 | at Bethany • | L, 12-3 | BX |
| 3/23 | at D'Youville * • | L, 12-5 | BX |
| 3/23 | at D'Youville * • | W, 18-7 | BX |
| 4/1 | vs. Pitt-Bradford * • | L, 9-8 | BX |
| 4/1 | vs. Pitt-Bradford * • | W, 13-6 | BX |
| 4/2 | vs. Penn State-Altoona * • | W, 8-7 | BX |
| 4/2 | vs. Penn State-Altoona * • | L, 13-4 | BX |
| 4/3 | at La Roche * • | W, 4-3 | BX |
| 4/3 | at La Roche * • | L, 4-2 | BX |
| 4/7 | at Medaille * • | W, 8-1 | BX |
| 4/7 | at Medaille * • | W, 6-3 | BX |
| 4/12 | vs. Mount Aloysius * • | W, 23-4 | BX |
| 4/12 | vs. Mount Aloysius * • | L, 6-4 | BX |
| 4/14 | at Penn State-Behrend * • | L, 4-3 | BX |
| 4/14 | at Penn State-Behrend * • | W, 6-4 | BX |
| 4/16 | vs. Bethany • | W, 13-12 | BX |
| 4/16 | vs. Bethany • | L, 9-6 | BX |
| 4/18 | at Indiana (Pa.) | W, 3-2 | BX RC |
| 4/20 | vs. Hilbert * • | W, 7-4 | BX |
| 4/20 | vs. Hilbert * • | W, 18-8 | |
| 5/5 | vs. Mount Aloysius • | L, 4-2 | BX |
| 5/5 | vs. Mount Aloysius • | W, 6-5 | BX |
| 5/5 | vs. Mount Aloysius • | L, 13-5 | BX |
All times Eastern (* Conference; • Region)
Coach: Anthony Williams
Conference: AMCC
Region: Mid-Atlantic
Enrollment: 1658
Location: Greensburg, PA
Colors: Navy, Gold
Stadium: Pitt-Greensburg Baseball Field (0)
Link to official site
Conference: AMCC
Region: Mid-Atlantic
Enrollment: 1658
Location: Greensburg, PA
Colors: Navy, Gold
Stadium: Pitt-Greensburg Baseball Field (0)
Link to official site
Season archives coming soon...
April 18, 2012
Pitt-Greensurg downs IUP 3-2; Colish breaks his own home run record
January 22, 2012
Williams named Bobcats' head coach
2012 Standings
| La Roche | 13-3 | 25-19 |
| Penn State-Behrend | 12-3-1 | 29-15-1 |
| Pitt-Greensburg | 10-6 | 21-19 |
| Pitt-Bradford | 9-7 | 21-20 |
| Penn State-Altoona | 9-7 | 17-22 |
| Mount Aloysius | 7-8-1 | 19-27-1 |
| Hilbert | 6-10 | 10-20 |
| Medaille | 3-13 | 5-26 |
| D'Youville | 2-14 | 3-24 |











