Neumann Knights
2011 Schedule
All times Eastern (* Conference; • Region)
| Overall: 28-13 - Conference: 11-7 | |||
| 2/19 | at Catholic • | W, 13-9 | BX |
| 2/26 | at Washington College • | W, 7-3 | BX |
| 2/27 | at Virginia Wesleyan | W, 9-5 | BX |
| 2/27 | at Virginia Wesleyan | W, 11-6 | BX |
| 3/5 | at Muhlenberg • | W, 17-5 | |
| 3/6 | at Ursinus • | W, 6-3 | BX |
| 3/7 | at Penn State-Behrend • | W, 13-2 | BX |
| 3/11 | vs. La Roche • | W, 4-2 | BX |
| 3/12 | at Alvernia • | L, 14-5 | |
| 3/15 | vs. Misericordia • | W, 4-1 | |
| 3/17 | vs. Penn St.-Brandywine | W, 21-5 | |
| 3/19 | vs. Marywood * • | L, 2-1 | |
| 3/19 | vs. Marywood * • | L, 8-7 | |
| 3/20 | at Marywood * • | W, 10-0 | |
| 3/22 | at DeSales • | W, 8-0 | |
| 3/24 | at Richard Stockton • | Cancelled | |
| 3/25 | vs. New Jersey City • | W, 7-4 | |
| 3/26 | vs. Baptist Bible • | W, 33-0 | |
| 3/26 | vs. Baptist Bible • | W, 20-4 | |
| 3/29 | at Lebanon Valley • | W, 9-2 | |
| 3/30 | vs. Lancaster Bible • | W, 15-0 | |
| 4/1 | at Keystone * • | W, 5-4 | |
| 4/2 | vs. Keystone * • | L, 14-9 | |
| 4/2 | vs. Keystone * • | L, 10-4 | |
| 4/6 | vs. Rowan • | L, 10-3 | |
| 4/8 | at Centenary * • | W, 17-1 | |
| 4/9 | vs. Centenary * • | W, 8-2 | |
| 4/9 | vs. Centenary * • | W, 13-1 | |
| 4/15 | at Gwynedd-Mercy * • | L, 8-3 | |
| 4/17 | vs. Gwynedd-Mercy * • | W, 6-3 | |
| 4/17 | vs. Gwynedd-Mercy * • | W, 5-3 | |
| 4/19 | vs. Widener • | W, 3-2 | BX |
| 4/20 | at Moravian • | L, 8-7 | |
| 4/29 | vs. Philadelphia Biblical * • | W, 25-0 | BX |
| 4/30 | at Philadelphia Biblical * • | W, 2-0 | BX |
| 4/30 | at Philadelphia Biblical * • | W, 12-1 | BX |
| 5/6 | at Immaculata * • | W, 4-0 | |
| 5/7 | vs. Immaculata * • | L, 8-2 | |
| 5/7 | vs. Immaculata * • | L, 3-1 | |
| 5/11 | at Keystone • | L, 5-3 | |
| 5/13 | at Gwynedd-Mercy • | L, 5-4 | |
| 5/22 | vs. Grove City | L, 5-0 | |
All times Eastern (* Conference; • Region)
Coach: John Fleming
Conference: CSAC
Region: Mid-Atlantic
Enrollment: 1853
Location: Aston, PA
Colors: Blue, Gold
Stadium: Bruder Fields (0)
Link to official site
Conference: CSAC
Region: Mid-Atlantic
Enrollment: 1853
Location: Aston, PA
Colors: Blue, Gold
Stadium: Bruder Fields (0)
Link to official site
May 17, 2013
Cortland blanks Neumann to end Knights' season
May 13, 2013
2013 New York Regional preview
April 16, 2013
Seniors dominate on eighth TOTW
March 14, 2013
Sheneman, Jones earn second POTW award
January 14, 2013
D3baseball.com 2013 Preseason All-America team
May 15, 2012
Mid-Atlantic regional preview
May 14, 2012
NCAA playoff field released
2011 Standings
| Keystone | 17-1 | 38-12 |
| Gwynedd-Mercy | 12-6 | 18-16-1 |
| Neumann | 11-7 | 28-13 |
| Immaculata | 11-7 | 19-15 |
| Marywood | 7-11 | 14-17 |
| Centenary | 5-13 | 11-24 |
| Philadelphia Biblical | 0-18 | 5-28 |











