Lyndon State Hornets
2012 Schedule
All times Eastern (* Conference; • Region)
| Overall: 5-26 - Conference: 3-20 | |||
| 3/2 | at SUNY-Old Westbury | L, 11-7 | BX |
| 3/3 | at Southern Maine • | L, 10-1 | BX |
| 3/4 | vs. Mount St. Mary | L, 20-3 | BX |
| 3/17 | at Massachusetts Maritime • | W, 3-2 | BX RC |
| 3/17 | at Massachusetts Maritime • | L, 8-1 | BX RC |
| 3/24 | at Castleton State * • | L, 9-0 | BX |
| 3/24 | at Castleton State * • | L, 5-0 | BX |
| 3/31 | at New England College * • | L, 4-3 | BX |
| 3/31 | at New England College * • | L, 3-0 | BX |
| 4/1 | at New England College * • | L, 5-3 | BX |
| 4/1 | at New England College * • | L, 2-1 | BX |
| 4/3 | at Maine-Farmington * • | W, 5-2 | BX RC |
| 4/3 | at Maine-Farmington * • | L, 6-2 | BX |
| 4/4 | at Norwich • | L, 6-0 | BX |
| 4/5 | vs. Colby-Sawyer * • | L, 7-0 | BX |
| 4/5 | vs. Colby-Sawyer * • | L, 2-1 | BX |
| 4/6 | vs. Thomas * • | L, 11-1 | BX |
| 4/6 | vs. Thomas * • | L, 7-2 | BX |
| 4/7 | vs. Thomas * • | L, 5-0 | BX |
| 4/7 | vs. Thomas * • | L, 10-0 | BX |
| 4/13 | vs. Colby-Sawyer * • | L, 4-0 | BX |
| 4/13 | vs. Colby-Sawyer * • | W, 6-4 | BX |
| 4/15 | vs. Plymouth State • | L, 11-2 | BX |
| 4/15 | vs. Plymouth State • | W, 10-9 | BX |
| 4/17 | vs. Castleton State * • | L, 8-0 | BX |
| 4/17 | vs. Castleton State * • | L, 14-5 | BX |
| 4/19 | vs. Maine-Farmington * • | W, 8-7 | BX |
| 4/19 | vs. Maine-Farmington * • | L, 4-1 | BX |
| 4/21 | at Husson * • | L, 12-0 | BX |
| 4/21 | at Husson * • | L, 8-2 | BX |
| 4/22 | at Husson * • | L, 13-4 | BX |
All times Eastern (* Conference; • Region)
Coach: Ed Poland
Conference: NEAC
Region: New England
Enrollment:
Location: Lyndonville, VT
Colors: Purple, Black
Stadium: Lyndon State Baseball Field ()
Link to official site
Conference: NEAC
Region: New England
Enrollment:
Location: Lyndonville, VT
Colors: Purple, Black
Stadium: Lyndon State Baseball Field ()
Link to official site
Season archives coming soon...
2012 Standings
2012 Standings
| Castleton State | 21-3 | 34-16 |
| Thomas | 19-5 | 25-17 |
| Husson | 14-8 | 19-18 |
| Colby-Sawyer | 10-14 | 20-22 |
| New England College | 8-16 | 21-17 |
| Maine-Farmington | 7-16 | 8-28 |
| Lyndon State | 3-20 | 5-26 |
| Penn State-Berks | 10-2 | 16-24 |
| Gallaudet | 10-4 | 25-17 |
| Penn State-Abington | 10-4 | 24-20 |
| SUNYIT | 9-5 | 14-23 |
| Cazenovia | 7-5 | 16-19 |
| Lancaster Bible | 3-11 | 13-25 |
| Penn State-Harrisburg | 3-11 | 9-30 |
| Keuka | 2-12 | 2-24 |











